1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
    <blockquote id="17l4j"></blockquote>

      <b id="17l4j"></b>
        編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
        1 34010000102 近紅外線照射 照射區(qū) 5.5 每次不少于20分鐘
        2 34010000103 近紅外線氣功治療 照射區(qū) 5.5 每次不少于20分鐘
        3 34010000104 紅外線真空拔罐治療 照射區(qū) 5.5 每次不少于20分鐘
        4 34010000105 紅外線光浴治療 5.5 每次不少于20分鐘
        5 34010000106 遠(yuǎn)紅外線治療(醫(yī)療艙治療) 5.5 每次不少于20分鐘
        6 34010000107 紅外線治療(≥3照射區(qū)) 人次 17
        7 34010000108 遠(yuǎn)紅外線治療(≥3照射區(qū)) 人次 17
        8 34010000109 近紅外線照射(≥3照射區(qū)) 人次 17
        9 34010000110 近紅外線氣功治療(≥3照射區(qū)) 人次 17
        10 34010000111 紅外線真空拔罐治療(≥3照射區(qū)) 人次 17
        11 34010000112 紅外線24小時(shí)持續(xù)治療 33
        12 34010000200 紅光照射治療 照射區(qū) 5.5
        13 34010000201 藍(lán)光照射治療 照射區(qū) 5.5
        14 34010000202 藍(lán)紫光照射治療 照射區(qū) 5.5
        15 34010000203 太陽(yáng)燈照射治療 照射區(qū) 5.5
        16 34010000204 紅光照射治療(≥3照射區(qū)) 人次 17
        17 34010000205 藍(lán)光照射治療(≥3照射區(qū)) 人次 17
        18 34010000206 藍(lán)紫光照射治療(≥3照射區(qū)) 人次 17
        19 34010000207 太陽(yáng)燈照射治療(≥3照射區(qū)) 人次 17
        20 34010000300 偏振光照射 照射區(qū) 9
        天天爽夜夜爽视频精品l,日本亚洲熟妇在线视频,欧美日韩综合一级亚洲,,国产精品无码翘臀在线观看,日本久久久久亚洲中字幕,久久公共厕所精品,精品国产爽香蕉在线观看
          1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
            <blockquote id="17l4j"></blockquote>

              <b id="17l4j"></b>