1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
    <blockquote id="17l4j"></blockquote>

      <b id="17l4j"></b>
        編碼 項目名稱 項目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計價單位 價格(元) 備注
        1 33150400400 膝關節(jié)結(jié)核病灶清除術 含加壓融合術 2800 6周歲及以下兒童加收30%
        2 33150400500 踝關節(jié)結(jié)核病灶清除+關節(jié)融合術 2315 6周歲及以下兒童加收30%
        3 33150400600 脊椎結(jié)核病灶清除減壓術 2841 6周歲及以下兒童加收30%
        4 33150400700 脊椎結(jié)核病灶清除+植骨融合術 3930 6周歲及以下兒童加收30%
        5 33150400800 股骨頭壞死病灶刮除植骨術 1845 6周歲及以下兒童加收30%
        6 33150400801 股骨頭壞死帶血管蒂植骨術 2055 6周歲及以下兒童加收30%
        7 33150400802 股骨頭壞死肌蒂植骨術 2055 6周歲及以下兒童加收30%
        8 33150400900 橈骨遠端切除腓骨移植成形術 3700 6周歲及以下兒童加收30%
        9 33150401000 骨髓炎病灶清除術 含肌瓣填塞術 2315 6周歲及以下兒童加收30%
        10 33150401100 骨髓炎切開引流灌洗術 1476 6周歲及以下兒童加收30%
        11 331505 四肢骨折手術
        12 33150500100 鎖骨骨折切開復位內(nèi)固定術 1450 6周歲及以下兒童加收30%
        13 33150500101 肩胛骨骨折切開復位內(nèi)固定術 1450 6周歲及以下兒童加收30%
        14 33150500200 肱骨近端骨折切開復位內(nèi)固定術 1715 6周歲及以下兒童加收30%
        15 33150500300 肱骨干骨折切開復位內(nèi)固定術 1980 6周歲及以下兒童加收30%
        16 33150500400 肱骨髁上、髁間骨折切開復位內(nèi)固定術 1780 6周歲及以下兒童加收30%
        17 33150500500 肱骨內(nèi)、外髁骨折切開復位內(nèi)固定術 2055 6周歲及以下兒童加收30%
        18 33150500501 肱骨小頭骨折切開復位內(nèi)固定術 2055 6周歲及以下兒童加收30%
        19 33150500600 尺骨鷹嘴骨折切開復位內(nèi)固定術 1715 6周歲及以下兒童加收30%
        20 33150500700 橈骨頭切除術 925 6周歲及以下兒童加收30%
        天天爽夜夜爽视频精品l,日本亚洲熟妇在线视频,欧美日韩综合一级亚洲,,国产精品无码翘臀在线观看,日本久久久久亚洲中字幕,久久公共厕所精品,精品国产爽香蕉在线观看
          1. <ul id="17l4j"><meter id="17l4j"></meter></ul>
            <blockquote id="17l4j"></blockquote>

              <b id="17l4j"></b>